Блок питания Mean Well HLG-240H-12A Драйвер для светодиодов (LED) 192 Вт, 12 В, 16 А (AC/DC Преобразователь)
| Model No. | HLG-240H-12A | |
| Brand | Mean Well | |
| Output | DC Voltage | 12V |
| Constant Current Region | 6~12V | |
| Rated Current | 16A | |
| Rated Power | 192W | |
| Ripple & Noise | 150mVp-p | |
| Voltage Adj. Range | 11.2~12.8V | |
| Current Adj. Range | 8~16A | |
| Input | Voltage Range | 90~305VAC 127~431VDC |
| Frequency Range | 47~63Hz | |
| Power Factor | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC at full load | |
| Total Harmonic Distortion | THD<20% when output loading >50% at 115VAC/230VAC | |
| Efficiency | 90% | |
| AC Current | 4A/115VAC 2A/230VAC 1.2A/277VAC | |
| Leakage Current | <0.75mA/277VAC | |
| Protection | Over Current | 95~108% |
| Short Circuit | Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |
| Over Voltage | 13.5~18V | |
| Over Temperature | Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down | |
| Environment | Working Temp. | -40~70°C |
| Working Humidity | 20~95%RH | |
| Storage Temp. | -40~80°C | |
| Storage Humidity | 10~95%RH | |
| Others | Dimension | 244×68×38mm (L×W×H) |
| Packing | 1.3Kg; 12pcs/16.6Kg | |
Краткое описание:
Блоки питания Mean Well отличаются стабильной работой и высокой надежностью, а также полностью соответствуют существующим стандартам безопасности.
Особенности:
• Универсальный вход переменного тока / полный диапазон (до 305 В переменного тока)
• Встроенная активная функция PFC
• Защита: короткое замыкание / превышение тока / превышение напряжения / превышение температуры
• Охлаждение свободной конвекцией воздуха
• Выходное напряжение и постоянный уровень тока можно регулировать с помощью внутреннего потенциометра
• IP65 дизайн для внутреннего или наружного монтажа
• Три в одной диммирующей функции (сигнал или сопротивление 1 ~ 10 В постоянного тока или ШИМ)
• Светодиодный драйвер типа HL для использования в светильниках класса I, дивизиона 2 для опасных зон
• Подходит для светодиодного освещения и уличного освещения
• Соответствие международным правилам безопасности для освещения
• Подходит для сухих / влажных / влажных мест
Вот как правильно выбрать источники питания:
Мы всегда рекомендуем нашим клиентам выбирать источник питания, который потребляет как минимум на 20% больше энергии, чем указанные ватты для потребления, т.е. если у вас есть что-то (например, светодиодная лента и т. д.) с потреблением 10 Вт, то мы бы порекомендовали вам адаптер питания с мощностью не менее 12 Вт. Это приводит к увеличению срока службы устройства.
| Основные | |
|---|---|
| Выходной ток, не более | 16 А |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Дистанционное управление | Нет |
| Защита от перегрузки | Да |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Минимальное входное напряжение | 100 В |
| Максимальное входное напряжение | 240 В |
| Выходная мощность | 192 Вт |
| Тип индикации | Светодиодная |
| Винтовое присоединение | Нет |
| Тип корпуса | Герметично закрытый |
| Тип стабилизации | По напряжению и току |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Тайвань |
| Тип блока питания | Импульсный |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 244 мм |
| Высота | 38 мм |
| Ширина | 68 мм |
| Вес | 1.2 кг |
- Цена: 3 312,57 ₴



